
Campionato Interno di Pallavolo Maschile - Girone Biennio
Data: Venerdì, 16 novembre 2007 ore 12:50:12 CET Argomento: Sport
Calendario del Campionato Interno di Pallavolo Maschile - Girone Biennio
CAMPIONATO DI PALLAVOLO MASCHILE CANNIZZARO CALENDARIO - GIRONE BIENNIO CLASSE I SEZ. A CLASSE I SEZ. F + G CLASSE II SEZ. A CLASSE II SEZ. C CLASSE II SEZ. E CLASSE II SEZ. F CLASSE II SEZ. H CLASSE II SEZ. I CLASSE II SEZ. N CLASSE II SEZ.O Si comunica alle classi interessate che il campionato interno di pallavolo, girone biennio, si svolgerà nei giorni di Lunedì alle ore 14,00/15,00, AD ECCEZIONE DI MERCOLEDI’ 19.12.’07 E MERCOLEDI’ 27.’02.’08. Si precisa che le squadre di I f e I G sono state unificate perché composte rispettivamente da 6 e 3 componenti. CALENDARIO
DATA | ORA | LUOGO | CASA | OSPITE | RISULTATO | NOTE | ANDATA | 19.11.’07 | 14,00 | PALESTRA a | 1F+1G | 2N |
| | 19.11.’07 | 15,00 | PALESTRA a | 2C | 2E |
| | 19.11.’07 | 14,00 | PALESTRA b | 2I | 1A |
|
| 19.11.’07 | 15,00 | PALESTRA b | 2A | 2H |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.11.’07 | 14,00 | PALESTRA a | 2F | 20 |
| | 26.11.’07 | 15,00 | PALESTRA a | 2C | 2A |
| | 26.11.’07 | 14,00 | PALESTRA b | 2E | 2I |
|
| 26.11.’07 | 15,00 | PALESTRA b | 2H | 1F+1G |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03.12.’07 | 14,00 | PALESTRA a | 1A | 2F |
| | 03.12.’07 | 15,00 | PALESTRA a | 20 | 2N |
|
| 03.12.’07 | 14,00 | PALESTRA b | 2H | 2C |
| | 03.12.’07 | 15,00 | PALESTRA b | 1F+1G | 2F |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.12.’07 | 14,00 | PALESTRA a | 2H | 2N |
| | 10.12.’07 | 15,00 | PALESTRA a | 1A | 2C |
| | 10.12.’07 | 14,00 | PALESTRA b | 2O | 2I |
|
| 10.12.’07 | 15,00 | PALESTRA b | 2A | 2E |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.12.’07 | 14,00 | PALESTRA a | 1F+1G | 1A |
|
| 17.12.’07 | 15,00 | PALESTRA a | 2C | 2O |
|
| 17.12.’07 | 14,00 | PALESTRA b | 2H | 2E |
|
| 17.12.’07 | 15,00 | PALESTRA b | 2I | 2F |
|
|
19.12.’07 | 14,00 | PALESTRA a | 2A | 2N |
| | 19.12.’07 | 15,00 | PALESTRA a | 2E | 2F |
| | 19.12.’07 | 14,00 | PALESTRA b | 2H | 2I |
|
| 19.12.’07 | 15,00 | PALESTRA b | 1A | 2A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.01.’08 | 14,00 | PALESTRA a | 2O | 1F+1G |
| | 14.01.’08 | 15,00 | PALESTRA a | 2N | 2C |
| | 14.01.’08 | 14,00 | PALESTRA b | 2F | 2A |
|
| 14.01.’08 | 15,00 | PALESTRA b | 2H | 1A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.’08 | 14,00 | PALESTRA a | 1F+1G | 2I |
| | 21.01.’08 | 15,00 | PALESTRA a | 2C | 2H |
| | 21.01.’08 | 14,00 | PALESTRA b | 2E | 2N |
|
| 21.01.’08 | 15,00 | PALESTRA b | 1A | 2O |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28.01.’08 | 14,00 | PALESTRA a | 2F | 1F+1G |
| | 28.01.’08 | 15,00 | PALESTRA a | 2E | 2H |
| | 28.01.’08 | 14,00 | PALESTRA b | 2I | 2A |
|
| 28.01.’08 | 15,00 | PALESTRA b | 2N | 1A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.02.’08 | 14,00 | PALESTRA a | 2E | 1F+1G |
|
| 11.02.’08 | 15,00 | PALESTRA a | 2F | 2C |
|
| 11.02.’08 | 14,00 | PALESTRA b | 2O | 2H |
|
| 11.02.’08 | 15,00 | PALESTRA b | 2N | 2I |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18. 02.’08 | 14,00 | PALESTRA a | 2H | 1A |
|
| 18. 02.’08 | 15,00 | PALESTRA a | 20 | 2E |
|
| 18. 02.’08 | 14,00 | PALESTRA b | 2I | 2C |
|
| 18. 02.’08 | 15,00 | PALESTRA b | 2A | 1F+1G |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.02.’08 | 14,00 | PALESTRA a | 2N | 2F |
|
| 25.02.’08 | 15,00 | PALESTRA a | 1F+1G | 2C |
|
| 25.02.’08 | 14,00 | PALESTRA b | 2E | 1A |
|
| 25.02.’08 | 15,00 | PALESTRA b | 2A | 2O |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27.02.’08 | 14,00 | PALESTRA a | 2F | 2H |
|
|
Il Dirigente Scolastico (Salvatore Indelicato)
|
|